Bel
2 allée de Longchamp
92150 SURESNES
Suresnes, le 4 octobre 2019 | ||||||
Information mensuelle relative au nombre total d’actions et | ||||||
de droits de vote composant le capital social | ||||||
Article L 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’AMF | ||||||
Euronext Paris – FBEL – isin FR0000121857 | ||||||
Date d’arrêté des informations | Nombre total d’actions composant le capital | Nombre total de droits de vote | ||||
Nombre brut | Pm : nombre net * | |||||
31/12/2018 | 6 872 335 | 13 479 136 | 13 394 174 | |||
31/01/2019 | 6 872 335 | 13 478 594 | 13 393 090 | |||
28/02/2019 | 6 872 335 | 13 478 684 | 13 393 180 | |||
31/03/2019 | 6 872 335 | 13 478 685 | 13 393 181 | |||
30/04/2019 | 6 872 335 | 13 478 710 | 13 393 206 | |||
31/05/2019 | 6 872 335 | 13 478 710 | 13 393 206 | |||
30/06/2019 | 6 872 335 | 13 478 703 | 13 393 199 | |||
31/07/2019 | 6 872 335 | 13 478 658 | 13 395 239 | |||
31/08/2019 | 6 872 335 | 13 478 658 | 13 395 239 | |||
30/09/2019 | 6 872 335 | 13 481 492 | 13 397 760 | |||
*Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions, moins actions privées du droit de vote. Toutes personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert qui viennent à détenir, seules ou de concert, de quelque manière que ce soit, au sens des articles L 233-7 et suivants du code de commerce, un nombre de titres représentant une fraction égale à 1 % du capital social et/ou des droits de vote aux Assemblées, ou tout multiple de ce pourcentage, doivent informer la Société du nombre total d’actions qu’elles possèdent, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social dans le délai de 15 jours à compter du franchissement de l’un de ces seuils de 1 %. | ||||||
Société anonyme au capital de 10 308 502,50 € 2 allée de Longchamp 92150 Suresnes | ||||||
SIREN 542 088 067 RCS NANTERRE | ||||||
http://www.groupe-bel.com |
WASHINGTON – Today, the U.S. Department of the Treasury (Treasury), as Chair of the Committee…
WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Community Development Financial Institutions Fund (CDFI Fund) and…
Washington – The findings from the annual survey of U.S. portfolio holdings of foreign securities…
WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury hosted a roundtable on October 30 with…
WASHINGTON – The United States and the People’s Republic of China held the sixth meeting…
WASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned…