DELSON, Québec, 04 oct. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2019. La Société a déclaré un bénéfice net de 2,5 millions $ ou 0,29 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,0 millions $ ou 0,23 $ par action l’an dernier.
Le chiffre d’affaires consolidé pour le trimestre terminé le 31 août 2019 s’élevait à 130,6 millions $, comparativement à 132,5 millions $ l’an dernier. Les ventes au Canada seulement ont augmenté de 3% par rapport à l’an dernier. Du côté des opérations, les frais de vente et charges administratives et générales ont diminué globalement de 1,2 million $.
Pour les neuf mois terminés le 31 août 2019, la Société a déclaré un bénéfice net de 2,8 millions $ ou 0,33 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,4 millions $ ou 0,28 $ par action il y a un an. Le chiffre d’affaires consolidé s’élevait à 342,5 millions $ comparativement à 362,5 millions $ l’an dernier. Les ventes au Canada ont diminué de 4 % par rapport à l’an dernier. Du côté des opérations, les frais de vente et charges administratives et générales ont diminué globalement de 3,1 millions $.
“Les résultats encourageants du troisième trimestre ont été particulièrement affectés par la baisse de demandes dans la grande région de Toronto et le sud-ouest de l’Ontario. Les conflits politiques en Europe et la guerre commerciale entre les É.-U. et la Chine ont joué négativement sur le secteur du bois franc et les exportations de Goodfellow. La Société tient à son offre très diversifiée pour poursuivre sa réussite continue”.
Goodfellow inc. est un distributeur de bois, de matériaux de construction et de couvre-plancher. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).
GOODFELLOW INC. | ||||||
États consolidés du résultat global | ||||||
Pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 31 août 2019 et 2018 | ||||||
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) | ||||||
Non audités | ||||||
Trois mois terminés le |
Neuf mois terminés le |
|||||
31 août 2019 |
31 août 2018 |
31 août 2019 |
31 août 2018 |
|||
$ | $ | $ | $ | |||
Chiffre d’affaires | 130 594 | 132 455 | 342 460 | 362 465 | ||
Charges | ||||||
Coût des ventes | 106 840 | 108 072 | 278 088 | 295 438 | ||
Frais de vente et charges administratives et générales | 19 426 | 20 650 | 58 053 | 61 153 | ||
Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles | – | (41 | ) | 7 | (2 | ) |
Charges financières nettes | 895 | 1 004 | 2 449 | 2 577 | ||
127 161 | 129 685 | 338 597 | 359 166 | |||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 3 433 | 2 770 | 3 863 | 3 299 | ||
Impôt sur le résultat | 961 | 777 | 1 086 | 925 | ||
Total aux éléments du résultat global | 2 472 | 1 993 | 2 777 | 2 374 | ||
Bénéfice net par action – De base | 0,29 | 0,23 | 0,33 | 0,28 | ||
Bénéfice net par action – Dilué | 0,29 | 0,23 | 0,32 | 0,28 | ||
GOODFELLOW INC. | |||
États consolidés de la situation financière | |||
(en milliers de dollars) | |||
Non audités | |||
Au | Au | Au | |
31 août | 30 novembre | 31 août | |
2019 | 2018 | 2018 | |
$ | $ | $ | |
Actifs | |||
Actifs courants | |||
Trésorerie | 1 546 | 2 578 | 2 229 |
Clients et autres débiteurs | 65 216 | 50 008 | 65 154 |
Stocks | 99 761 | 92 544 | 104 106 |
Charges payées d’avance | 2 552 | 3 143 | 4 151 |
Total des actifs courants | 169 075 | 148 273 | 175 640 |
Actifs non courants | |||
Immobilisations corporelles | 32 754 | 34 356 | 34 834 |
Actifs incorporels | 3 990 | 4 444 | 4 588 |
Actif au titre des régimes à prestations définies | 2 700 | 2 704 | 2 396 |
Investissement dans une coentreprise | 25 | 25 | 25 |
Autres actifs | 849 | 916 | 849 |
Total des actifs non courants | 40 318 | 42 445 | 42 692 |
Actifs totaux | 209 393 | 190 718 | 218 332 |
Passifs | |||
Passifs courants | |||
Dette bancaire | 56 579 | 42 835 | 68 205 |
Fournisseurs et autres créditeurs | 32 216 | 29 192 | 31 708 |
Impôts à payer | 667 | 409 | 461 |
Provision | 316 | 336 | 1 019 |
Partie courante de la dette à long terme | 15 | 14 | 45 |
Total des passifs courants | 89 793 | 72 786 | 101 438 |
Passifs non courants | |||
Provision | 1 319 | 1 317 | 484 |
Dette à long terme | 32 | 43 | 46 |
Impôt sur le résultat différé | 3 652 | 3 652 | 3 582 |
Obligation au titre des régimes à prestations définies | 159 | 57 | 974 |
Total des passifs non courants | 5 162 | 5 069 | 5 086 |
Passifs totaux | 94 955 | 77 855 | 106 524 |
Capitaux propres | |||
Capital social | 9 152 | 9 152 | 9 152 |
Résultats non distribués | 105 286 | 103 711 | 102 656 |
114 438 | 112 863 | 111 808 | |
Passifs et capitaux propres totaux | 209 393 | 190 718 | 218 332 |
GOODFELLOW INC. | |||||||||
États consolidés des flux de trésorerie | |||||||||
Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2019 et 2018 | |||||||||
(en milliers de dollars) | |||||||||
Non audités | |||||||||
Trois mois terminés le |
Neuf mois terminés le |
||||||||
31 août | 31 août | 31 août | 31 août | ||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||
Activités opérationnelles | |||||||||
Bénéfice net | 2 472 | 1 993 | 2 777 | 2 374 | |||||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||||||
Amortissement | 869 | 932 | 2 592 | 2 746 | |||||
Charge de désactualisation de la provision | 3 | 12 | 10 | 38 | |||||
(Diminution) augmentation de la provision | (28 | ) | 55 | (28 | ) | 80 | |||
Impôt sur le résultat | 961 | 777 | 1 086 | 925 | |||||
Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles | – | (41 | ) | 7 | (2 | ) | |||
Charges d’intérêt | 603 | 737 | 1 708 | 1 866 | |||||
Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges | 35 | 48 | 106 | 69 | |||||
Autres actifs | – | – | 67 | 33 | |||||
4 915 | 4 513 | 8 325 | 8 129 | ||||||
Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement | 6 126 | 10 863 | (19 079 | ) | (21 668 | ) | |||
Intérêts payés | (580 | ) | (663 | ) | (1 791 | ) | (2 005 | ) | |
Impôt sur le résultat (payé) recouvré | (152 | ) | 1 296 | (828 | ) | 1 125 | |||
5 394 | 11 496 | (21 698 | ) | (22 548 | ) | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 10 309 | 16 009 | (13 373 | ) | (14 419 | ) | |||
Activités de financement | |||||||||
(Diminution) augmentation nette de l’emprunt bancaire | (3 000 | ) | 2 000 | (1 000 | ) | (2 000 | ) | ||
(Diminution) augmentation nette des acceptations bancaires | (12 000 | ) | (16 000 | ) | 13 000 | 14 000 | |||
Remboursement de la dette à long terme | (4 | ) | (35 | ) | (10 | ) | (103 | ) | |
Dividende payé | – | – | (851 | ) | – | ||||
(15 004 | ) | (14 035 | ) | 11 139 | 11 897 | ||||
Activités d’investissement | |||||||||
Acquisition d’immobilisations corporelles | (263 | ) | (345 | ) | (488 | ) | (896 | ) | |
Augmentation des actifs incorporels | (17 | ) | (64 | ) | (62 | ) | (176 | ) | |
Produit de disposition d’immobilisations corporelles | – | (3 | ) | 8 | 45 | ||||
Dividendes de la coentreprise | – | 260 | – | 260 | |||||
(280 | ) | (152 | ) | (542 | ) | (767 | ) | ||
(Sorties) entrées nettes de trésorerie | (4 975 | ) | 1 822 | (2 776 | ) | (3 289 | ) | ||
Situation de trésorerie au début de la période | 2 942 | (4 798 | ) | 743 | 313 | ||||
Situation de trésorerie à la fin de la période | (2 033 | ) | (2 976 | ) | (2 033 | ) | (2 976 | ) | |
La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : | |||||||||
Trésorerie | 1 546 | 2 229 | 1 546 | 2 229 | |||||
Découvert bancaire | (3 579 | ) | (5 205 | ) | (3 579 | ) | (5 205 | ) | |
(2 033 | ) | (2 976 | ) | (2 033 | ) | (2 976 | ) | ||
GOODFELLOW INC. | |||||
États consolidés de la variation des capitaux propres | |||||
Pour les périodes de neuf mois terminées le 31 août 2019 et 2018 | |||||
(en milliers de dollars) | |||||
Non audités | |||||
Capital social |
Résultats non distribués |
Total | |||
$ | $ | $ | |||
Solde au 30 novembre 2017 (audités) | 9 152 | 100 282 | 109 434 | ||
Bénéfice net | – | 2 374 | 2 374 | ||
Total aux éléments du résultat global | – | 2 374 | 2 374 | ||
Solde au 31 août 2018 | 9 152 | 102 656 | 111 808 | ||
Solde au 30 novembre 2018 (audités) | 9 152 | 103 711 | 112 863 | ||
Bénéfice net | – | 2 777 | 2 777 | ||
Total aux éléments du résultat global | – | 2 777 | 2 777 | ||
Transactions dans les capitaux propres | |||||
Dividende | – | (851 | ) | (851 | ) |
Changement de la rémunération en actions | – | (351 | ) | (351 | ) |
Solde au 31 août 2019 | 9 152 | 105 286 | 114 438 | ||
SOURCE : | Goodfellow inc. |
Patrick Goodfellow | |
Président et chef de la direction | |
Téléphone : 450 635-6511 | |
Télécopieur : 450 635-3730 | |
Courriel : [email protected] |