LYON, France, 04 oct. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) —
Places de cotation :
Euronext Paris de Euronext (Compartiment C – Code ISIN : FR0011471135 – Symbole : ERYP) &
Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis (symbole : ERYP)
Site web : www.erytech.com
Date | Nombre total d’actions composant le capital social |
Nombre total de droits de vote brut (1) |
Nombre total de droits de vote net (2) |
31 Décembre 2018 | 17 940 035 | 19 525 606 | 19 523 106 |
31 Janvier 2019 | 17 940 035 | 19 525 918 | 19 523 418 |
28 Février 2019 | 17 940 035 | 19 525 792 | 19 523 292 |
31 Mars 2019 | 17 940 035 | 19 525 808 | 19 523 308 |
30 Avril 2019 | 17 940 035 | 19 526 588 | 19 524 088 |
31 Mai 2019 | 17 940 035 | 19 526 590 | 19 524 090 |
30 Juin 2019 | 17 940 035 | 19 526 590 | 19 524 090 |
31 Juillet 2019 | 17 940 035 | 19 526 591 | 19 524 091 |
31 Août 2019 | 17 940 035 | 19 526 591 | 19 524 091 |
30 Septembre 2019 | 17 940 035 | 19 526 591 | 19 524 091 |
(1) | Le nombre de droits de vote brut (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote simple et double, y compris les actions privées de droit de vote. |
(2) | Sans l’auto-détention |
PDF disponible à : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/2a6946aa-9017-441b-9da9-660c61a4bcbf